<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SK Altenkirchen</title>
	<atom:link href="http://www.skak.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skak.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ende gut, fast alles gut !!</title>
		<link>http://www.skak.de/ende-gut-fast-alles-gut/</link>
		<comments>http://www.skak.de/ende-gut-fast-alles-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Cleve-Prinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skak.de/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Die Spiele sind beendet. Unser Jüngster überzeugt. Daniel wird zur Siegerehrung antreten müssen, von daher darf Martin noch nicht nach Hause und Schalke gucken. Ulrich ist froh und satt, nach mehreren Frikadellen, und nach seinem Score von 2/5. Dies war &#8230; <a href="http://www.skak.de/ende-gut-fast-alles-gut/">Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skak.de/ende-gut-fast-alles-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulrich mit erstem Sieg, Daniel weiter gut im Rennen</title>
		<link>http://www.skak.de/ulrich-mit-erstem-sieg-daniel-weiter-gut-im-rennen/</link>
		<comments>http://www.skak.de/ulrich-mit-erstem-sieg-daniel-weiter-gut-im-rennen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Cleve-Prinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skak.de/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem guten Essen ist die Stimmung wieder gut, morgen wollen alle nochmal angreifen. Interner Bereich, bitte einloggen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skak.de/ulrich-mit-erstem-sieg-daniel-weiter-gut-im-rennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Daniel weiter in Siegeslaune&#8221; (Originalton Berker)</title>
		<link>http://www.skak.de/daniel-weiter-in-siegeslaune-originalton-berker/</link>
		<comments>http://www.skak.de/daniel-weiter-in-siegeslaune-originalton-berker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Cleve-Prinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skak.de/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[In der morgendlichen Runde wahrte Daniel seine Chancen, in dem er erneut punktete. Gegen so einen schönen Mann zu bestehen, dass heisst schon was. Interner Bereich, bitte einloggen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skak.de/daniel-weiter-in-siegeslaune-originalton-berker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramada Cup &#8211; 1. Tag</title>
		<link>http://www.skak.de/ramada-cup-1-tag/</link>
		<comments>http://www.skak.de/ramada-cup-1-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 06:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Cleve-Prinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skak.de/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Guten Morgen aus Brühl. Nachdem der erste Tag vorbei ist, schauen wir auf eine insgesamt positive Bilanz der ersten beiden Runden. Interner Bereich, bitte einloggen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skak.de/ramada-cup-1-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramada Cup in Brühl</title>
		<link>http://www.skak.de/ramada-cup-in-bruhl/</link>
		<comments>http://www.skak.de/ramada-cup-in-bruhl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Cleve-Prinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skak.de/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Martin Kaster, Wolfgang Cleve-Prinz, Ulrich Beisteiner und Daniel Berker vertreten die Farben des SK Altenkirchen. Wir werden live berichten. Ramada Cup &#8211; Köln-Brühl &#8216;Ergebnisse&#8217; Nach einer ruhigen Nacht mit Baldrian-Tee und Bit erschienen alle pünktlich zum Frühstücksbüfett. Martin:&#8221; Noch ist &#8230; <a href="http://www.skak.de/ramada-cup-in-bruhl/">Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skak.de/ramada-cup-in-bruhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualifikations-Blitzturnier</title>
		<link>http://www.skak.de/qualifikations-blitzturnier/</link>
		<comments>http://www.skak.de/qualifikations-blitzturnier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Brühl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skak.de/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Freitag (17.02), 19.00 Uhr in Altenkirchen: 4. Qualifikations-Blitzturnier (Falls ich nicht komme, bitte eigenständig loslegen)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skak.de/qualifikations-blitzturnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SF 1982 Ötzingen I &#8211; SK Altenkirchen III</title>
		<link>http://www.skak.de/sf-1982-otzingen-i-sk-altenkirchen-iii-2-5-4-5/</link>
		<comments>http://www.skak.de/sf-1982-otzingen-i-sk-altenkirchen-iii-2-5-4-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Cleve-Prinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skak.de/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[SF 1982 Ötzingen I &#8211; SK Altenkirchen III 2.5 : 4.5 Zhushi,Bajram 0-1 Cleve-Prinz,Wolfgang Metternich,Christof +:- Hahmann,Markus Jeschow,Viktor 0-1 Schneider,Torsten Rudziewski,Georg 1/2 &#8211; 1/2 Schaefer,Wolfgang Gottschald,Hartmut 1/2 &#8211; 1/2 Böhmker,Helmut Pötzl,Ralf 1/2 &#8211; 1/2 Hassel,Daniel Nattermann,Thomas 0-1 Drewski,Volker Helmut Böhmker &#8230; <a href="http://www.skak.de/sf-1982-otzingen-i-sk-altenkirchen-iii-2-5-4-5/">Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skak.de/sf-1982-otzingen-i-sk-altenkirchen-iii-2-5-4-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinspokal &#8211; Auslosung / Ergebnisse</title>
		<link>http://www.skak.de/vereinspokal-anmeldung/</link>
		<comments>http://www.skak.de/vereinspokal-anmeldung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Cleve-Prinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinspokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skak.de/wp/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skak.de/vereinspokal-anmeldung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SK Altenkirchen II &#8211; Siershahn II</title>
		<link>http://www.skak.de/sk-altenkirchen-ii-siershahn-ii/</link>
		<comments>http://www.skak.de/sk-altenkirchen-ii-siershahn-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Cleve-Prinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skak.de/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[SK Altenkirchen II &#8211; Siershahn II 2,5 : 5,5 1 Biegler,Ignatz 0-1 Thielen,Dankward 2 Leiskau,Ralf 0-1 Egels,Andreas 3 Weber,Konstantin 0-1 Remy,Jochen 4 Schmerda,Ingo 1/2 &#8211; 1/2 Müller,Georg 5 Höfer,Heijo 0-1 Müller,Andreas 6 Jungbluth,Uwe 1/2 &#8211; 1/2 Staude,Oliver Ralph 7 Sperlich,Nils 1-0 &#8230; <a href="http://www.skak.de/sk-altenkirchen-ii-siershahn-ii/">Weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skak.de/sk-altenkirchen-ii-siershahn-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohmar Open</title>
		<link>http://www.skak.de/lohmar-open/</link>
		<comments>http://www.skak.de/lohmar-open/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Cleve-Prinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skak.de/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Brühl und Markus Hahmann mit Sieg und Niederlage im Lohmar Open. Hier die Ergebnisse der dritten Runde und Auslosung der vierten Runde. Tabelle und Ergebnisse]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skak.de/lohmar-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

