DWZ-Liste vom 08.03.2010

1. D'Costa,Lorin 2453 -24
2. Brühl,Andreas 2303 -103
3. Walker,Martin 2226 -9
4. Heidorn,Oliver 2160 -68
5. Schmidt,Reiner 2105 -84
6. Hess,Olena 2089 -33
7. Kaster,Martin 2062 -99
8. Leiskau,Ralf 2019 -45
9. Krumm,Johannes 1962 -59
10. Schmerda,Ingo 1958 -52
11. Jungbluth,Uwe 1953 -81
12. Höfer,Heijo 1945 -76
13. Winhold,Jens 1936 -42
14. Kabierschke,Wolfgang 1908 -35
15. Thurstan,Tim 1892 -1
16. Nardmann,Heiko 1879 -46
17. Kleine,Jannik 1863 -61
18. Cleve-Prinz,Wolfgang 1848 -46
19. Flechsenberger,Jörg 1774 -47
20. Ebach,Simon 1749 -29
21. Krekel,Annedore 1748 -47
22. Hahmann,Markus 1745 -65
23. Schneider,Torsten 1743 -51
24. Gödtner,Stefan 1743 -18
25. Biegler,Ignatz 1731 -15
26. Mauelshagen,Malte 1722 -21
27. Weber,Konstantin 1700 -13
28. Becher,Anne 1698 -58
29. Schaefer,Wolfgang 1689 -61
30. Kölbach,Ralf,Dr. 1681 -21
31. Steentjes,Heinz 1678 -29
32. Helle,Philipp 1635 -41
33. Geimer,Reinhard 1634 -50
34. Urlichs,Michael 1633 -37
35. Bagaric,Anton 1629 -33
36. Fiedler,Markus 1614 -13
37. Klein,Rene 1607 -21
38. Dück,Peter 1597 -4
39. Hübler,Bernhard 1596 -51
40. Lazarov,Alexander 1590 -11
41. Hassel,Daniel 1542 -8
42. Böhmker,Helmut 1527 -92
43. Boor,Andreas 1512 -19
44. Schmidt,David 1491 -38
45. Kleine,Mathias 1491 -34
46. Rohde,Alfred 1449 -11
47. Kolomysov,Mark 1441 -1
48. Kindler,Manfred 1430 -22
49. Beisteiner,Ulrich 1358 -22
50. Drewski,Volker 1333 -3
51. Röck,Frank 1317 -34
52. Decku,Achim 1208 -10
53. Polzer,Hubert 1195 -45
54. Tamme,Katharina 1179 -15
55. Rundau,Waldemar 1178 -6
56. Hahmann,David 1030 -19
57. Beisteiner,Jasmin 1006 -20
58. Deisting,Alexander 969 -4
59. Tamme,Tobias 853 -4
60. Kölschbach,Jonathan 798 -1
61. Asbach,Darian 783 -1
62. Hellinghausen,Robin Rene 766 -2
63. Berger,Fabian Restpartien
64. Diederich,Jonathan Restpartien
65. Tahmaz,Jihad Restpartien
66. Berker,Daniel
67. Böttcher,Marcel
68. Hassel,Johannes
69. Kärnsch,Ulla
70. Manos,Stavros