Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Schaefer,Wolfgang | 1660 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 |
| 2. | Geimer,Reinhard | 1607 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 3. | Rohde,Alfred | 1335 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | 7.50 |
| 4. | Bagaric,Anton | 1651 | ½ | 1 | 0 | ** | + | 1 | 0 | 3.5 | 9.75 |
| 5. | Polzer,Hubert | 1238 | 0 | 0 | 0 | - | ** | ½ | + | 1.5 | 1.75 |
| 6. | Böhmker,Helmut | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 7. | Rundau,Waldemar | 1116 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
Paarungsliste / Ergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
|---|---|---|---|
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| Rohde,Alfred | - | - | |
| Polzer,Hubert | - | Geimer,Reinhard | 0 - 1 |
| Schaefer,Wolfgang | - | Rundau,Waldemar | 1 - 0 |
| Böhmker,Helmut | - | Bagaric,Anton | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| - | Bagaric,Anton | - | |
| Rundau,Waldemar | - | Böhmker,Helmut | 0 - 1 |
| Geimer,Reinhard | - | Schaefer,Wolfgang | 0 - 1 |
| Rohde,Alfred | - | Polzer,Hubert | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| Polzer,Hubert | - | - | |
| Schaefer,Wolfgang | - | Rohde,Alfred | 1 - 0 |
| Böhmker,Helmut | - | Geimer,Reinhard | 0 - 1 |
| Bagaric,Anton | - | Rundau,Waldemar | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 4. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| - | Rundau,Waldemar | - | |
| Geimer,Reinhard | - | Bagaric,Anton | 0 - 1 |
| Rohde,Alfred | - | Böhmker,Helmut | 1 - 0 |
| Polzer,Hubert | - | Schaefer,Wolfgang | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 5. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| Schaefer,Wolfgang | - | - | |
| Böhmker,Helmut | - | Polzer,Hubert | ½ - ½ |
| Bagaric,Anton | - | Rohde,Alfred | 0 - 1 |
| Rundau,Waldemar | - | Geimer,Reinhard | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 6. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| - | Geimer,Reinhard | - | |
| Rohde,Alfred | - | Rundau,Waldemar | + - - |
| Polzer,Hubert | - | Bagaric,Anton | - - + |
| Schaefer,Wolfgang | - | Böhmker,Helmut | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 7. Runde | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| Böhmker,Helmut | - | - | |
| Bagaric,Anton | - | Schaefer,Wolfgang | ½ - ½ |
| Rundau,Waldemar | - | Polzer,Hubert | - - + |
| Geimer,Reinhard | - | Rohde,Alfred | 1 - 0 |
Informationen zur Seniorenmeisterschaft
Turnierleiter Andreas Brühl, Tel: 02742/4722 oder 0178/8726475
Modus 7-rundiges Turnier „jeder gegen jeden“
Bedenkzeit 90 min für 40 Züge, 30 min für den Rest (verkürzt!)
DWZ-Auswertung: ja
Das Vorspielen von Partien ist bei Einwilligung des Gegners natürlich möglich. Ein Nachspielen sollte die Ausnahme bleiben!
Bei Punktgleichheit wird zunächst die Sonneborn-Berger-Wertung und danach die Anzahl der Siege herangezogen, um die Platzierung zu bestimmen.
Ergebnisse und Tabelle werden auf unsere Homepage gestellt bzw. in Wissen und Altenkirchen ausgehangen.
