Heute konnten wir mit Hilfe aus Wissen mit 6 Spielern antreten. Joker Manfred erwartete heute eine besondere Aufgabe.
Nachdem die Partien einige Zeit liefen, konnte Stavros die Dame seines Gegners vom Felde verweisen. Das ganze sah jetzt nach einem Punktgewinn für Stavros aus.
Am Brett 1 spielte Wolfgang eine recht solide Partie, es zeichneten sich aber keine wirklichen Vorteile auf dem Brett ab. Daraufhin wurde ihm Remis geboten, welches er annahm.
Brett 2 hatten wir nicht besetzt.
Am Brett 3 wartet Heinz vergeblich auf seinen Widersacher.
Mathias konnte auf Brett 4 eine solide Partie aufbauen die er in einen Gewinn umsetzte.
Auf Brett 7 brannte jetzt der Baum, Stavros Gegner konnte sich trotz Damenverlust jetzt recht gut in Szene setzen und Stavros den Sieg abringen.
Der Zwischenstand 2,5 : 2,5 Punkte, noch war alles drin.
Volker konnte seine Partie nicht halten und gab auf.
Nun hatte Manfred alle Aufmerksamkeit und Druck auf sich gezogen. Die Partie sah ausgeglichen aus. Manfred machte nun keine Fehler und konnte sich den Sieg sichern. Fürs Mannschaftergebnis hieß es nun Unentschieden.
Da unsere beiden punktgleichen Tabellennachbarn ihre Spiele verloren haben, konnten wir mit dem 6. Platz abschließen.
Somit haben wir die schwere Saison noch recht ordentlich abgeschlossen.
Nochmals vielen Danke für unsere Joker
Antje, Alexander, Frank, Manfred, Ulrich
(81306) SC Heimb.-W./Neuw. V | 3.5 : 3.5 | (81317) SK Altenkirchen III | |||
1 | (1) Michaelis,Leander | (1662-67) | Remis | (3) Schaefer,Wolfgang | (1649-92) |
2 | (3) Schönwelski,Ralph | (1587-28) | +:- | (2) Weber,Konstantin | (1711-35) |
3 | (2) Kratz,Peter | (1622-47) | -:+ | (4) Steentjes,Heinz | (1584-45) |
4 | (4) Kozlowski,Stephan | (1563-29) | 0-1 | (5) Resch,Mathias | (1148-26) |
5 | (6) Ewert,Kenny | (1464-20) | 1-0 | (6) Drewski,Volker | (1484-34) |
6 | (7) Schupfer,Michael | (1155-27) | 1-0 | (7) Manos,Stavros | (1291-27) |
7 | (8) Fink,Alfons | (1276-61) | 0-1 | (13) Kindler,Manfred | (1400-36) |
SB Rhein-Westerwald: Bezirksklasse
Mannschaft | Sp. | GRV | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|
Platz 1: | SG Rheinbreitbach-Linz II | (7) | 610 | 13:1 | 33.0 |
Platz 2: | Spr.Siershahn II | (7) | 430 | 11:3 | 28.0 |
Platz 3: | SC Bendorf II | (7) | 331 | 9:5 | 25.0 |
Platz 4: | SF Bad Hönningen | (7) | 322 | 8:6 | 26.5 |
Platz 5: | SC Heimb.-W./Neuw. V | (7) | 214 | 5:9 | 20.5 |
Platz 6: | SK Altenkirchen III | (7) | 124 | 4:10 | 20.5 |
Platz 7: | SF 1982 Ötzingen I | (7) | 115 | 3:11 | 22.0 |
Platz 8: | SG Hachenburg / Dierdorf II | (7) | 115 | 3:11 | 19.5 |
One thought on “7. Spieltag Heimbach-Weis V – Altenkirchen III”
Herzlichen Glückwunsch zu Platz 6. Tolle Leistung, vor allem aufgrund der Aufstellungsmisere die agnze Saison über. Das wird auf jeden Fall im nächsten Jahr besser!
Da sieht man mal mit wie viel Ruhe und stoischer Gealassenheit Manni seine Chancen nutzt, wenn er nicht voher geplättet vom Schaffen bei der AOK ist! Gratulation! Das hast du dir verdient!