Hier könnte ihr sehen, mit wie vielen Mannschaften wir in die kommende Saison starten wollen.
1. Rheinland-Pfalz Liga 1. Mannschaft
Rheinland-Liga 2. Mannschaft
Bezirksklasse 3. Mannschaft
Bezirksklasse 4. Mannschaft
2. Kreisklasse 5. Mannschaft
2. Kreisklasse 6. Mannschaft
möglicherweise können wir auch aus der 5 und 6. Mannschaft eine Mannschaft für die 1. Kreisklasse melden. Das sollten aber die Spieler selbst entscheiden. Unten stehen die Spieler, die für die jeweilige Klasse meiner persönlichen Ansicht nach in Frage kommen. Bitte bestätigt oder korrigiert meine Einschätzung und/oder äußert euren Wunsch in einer anderen Klasse zu spielen. Alles über die Kommentarfunktion.
Bitte meldet Euch, da wir die Mannschaften, nicht die Aufstellungen, bis 30.6 melden müssen.
1. Rheinland-Pfalz-Liga – Saison 2012/2013
Post SV Neustadt I
SK Gau-Algesheim I
Sfr. Mainz I
Turm Lahnstein I
SK Altenkirchen I
SG Trier 1877 II
SC Landskrone I
SK Ludwigshafen 1912 I
SC 1912 Pirmasens I
SC Heimbach-Weis/Nw. I
Rheinland-Liga
SK Altenkirchen II
SV 1921 Siershahn II
SC Uhrturm Dierdorf 1960
SC 1926 Bendorf II
SV 03/25 Koblenz III
SC Heimbach-Weis/Neuwied II
SG Rheinbreitbach-Linz
VfR-SC Koblenz II
SV Turm Lahnstein 1979 II
SC Heimbach-Weis/Neuwied III
Schachbezirk Rhein-Westerwald e.V.
| Bezirksklasse | 1. Kreisklasse | ||
| 1 | Altenkirchen III | 1 | Asbacher Land II |
| 2 | Altenkirchen IV | 2 | Dierdorf II |
| 3 | Asbacher Land I | 3 | Engers |
| 4 | Bad Hönningen | 4 | Ehlscheid |
| 5 | Bendorf III | 5 | HWN V |
| 6 | Hachenburg I | 6 | HWN VI (noch nicht sicher) |
| 7 | HWN IV | 7 | Ötzingen II |
| 8 | Hillscheid I | 8 | |
| 9 | Ötzingen I | 9 | |
| 10 | Rheinbreitbach/Linz II | 10 |
| 2. Kreisklasse | 3. Kreisklasse | ||
| 1 | Altenkirchen V (noch nicht sicher) | 1 | Altenkirchen VI (noch nicht sicher) |
| 2 | Bendorf IV | 2 | Bendorf V |
| 3 | Dierdorf III | 3 | Bendorf VI |
| 4 | Dierdorf IV | 4 | Dierdorf V |
| 5 | Hachenburg II (noch nicht sicher) | 5 | HWN VII |
| 6 | Siershahn III | 6 | Hillscheid II |
| 7 | Ötzingen III | 7 | Ötzingen IV |
| 8 | Rheinbreitbach/Linz III | 8 | |
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 |
| DWZ | ELO | Anzahl Spieler | |||||||
| 1. | Brühl, Andreas | 2287 | 2346 | 1. RLP-Liga | 8 Spieler | ||||
| 2. | Wagener,Claude | 2244 | 2252 | 1. RLP-Liga | |||||
| 3. | Weimann,Maximilian | 2112 | 2163 | 1. RLP-Liga | |||||
| 4. | Heidorn,Oliver | 2101 | 2126 | 1. RLP-Liga | |||||
| 5. | Schmidt,Reiner | 2081 | 2177 | 1. RLP-Liga | |||||
| 6. | Kaster,Martin | 2047 | 2082 | 1. RLP-Liga | |||||
| 7. | Ljuboschiz,Alexander | 2012 | 2172 | 1. RLP-Liga | |||||
| 8. | Krumm,Johannes | 1995 | 2038 | 1. RLP-Liga | |||||
| 9. | Kabierschke,Wolfgang | 1913 | 1. RLP-Liga | ||||||
| event. | Sundararajan,Kidambi GM | 2447 | 1. RLP-Liga | ||||||
| 1. | Jungbluth,Uwe | 1959 | Rheinland-Liga | 8 Spieler | |||||
| 2. | Schmerda,Ingo | 1887 | Rheinland-Liga | ||||||
| 3. | Hoffmann, Thomas | 1892 | 1960 | Rheinland-Liga | |||||
| 4. | Cleve-Prinz,Wolfgang | 1870 | 1929 | Rheinland-Liga | |||||
| 5. | Weber,Konstantin | 1810 | Rheinland-Liga | ||||||
| 6. | Sperlich,Nils | 1809 | Rheinland-Liga | ||||||
| 7. | Lazarov,Alexander | 1761 | Rheinland-Liga | ||||||
| 8. | Hahmann,Markus | 1739 | Rheinland-Liga | ||||||
| 1. | Schneider,Torsten | 1735 | Bezirksklasse | 7 Spieler pro Mannschaft | |||||
| 2. | Bagaric,Anton | 1669 | Bezirksklasse | ||||||
| 3. | Schaefer,Wolfgang | 1654 | Bezirksklasse | ||||||
| 4. | Steentjes,Heinz | 1643 | |||||||
| 5. | Geimer,Reinhard | 1600 | Bezirksklasse | ||||||
| 6. | Hassel,Daniel | 1590 | Bezirksklasse | ||||||
| 7. | Kleine,Matthias | 1545 | Bezirksklasse | ||||||
| 8. | Böhmker,Helmut | 1489 | Bezirksklasse | ||||||
| 9. | Kindler,Manfred | 1484 | Bezirksklasse | ||||||
| 10. | Drewski,Volker | 1428 | Bezirksklasse | ||||||
| 11. | Röck,Frank | 1383 | Bezirksklasse | ||||||
| 12. | Rohde,Alfred | 1373 | Bezirksklasse | ||||||
| 13. | Berker,Daniel | 1329 | Bezirksklasse | ||||||
| 14. | Beisteiner,Ulrich | 1324 | Bezirksklasse | ||||||
| 15. | Kolomysov,Mark | 1264 | Bezirksklasse | ||||||
| 1. | Polzer,Hubert | 1232 | 2. Kreisklasse | 4 Spieler pro Mannschaft | |||||
| 2. | Rundau,Waldemar | 1149 | |||||||
| 3. | Tamme,Katharina | 1113 | 2. Kreisklasse | ||||||
| 4. | Kölschbach,Jonathan | 1012 | 2. Kreisklasse | ||||||
| 5. | Tamme,Tobias | 967 | 2. Kreisklasse | ||||||
| 6. | Manos,Stavros | 953 | 2. Kreisklasse | ||||||
| 7. | Asbach,Darian | 939 | 2. Kreisklasse | ||||||
| 8. | Hellinghausen,Robin Rene | 814 | 2. Kreisklasse | ||||||
| 9. | Berger,Fabian | 874 | 2. Kreisklasse | ||||||
| 10. | Böttcher,Marcel | 825 | 2. Kreisklasse | ||||||
| 11. | Suchodoloski,Leon Elias | 804 | 2. Kreisklasse | ||||||
| 12. | Sprenger,Edwin-Arndt | 0 | |||||||
Viele Grüße
Wolfgang Cleve-Prinz

12 thoughts on “Mannschaftsmeldungen 2012/2013”
Wunsch: Stammspieler Bezirksklasse (3.Mannschaft)
Mfg: DB
2. Mannschaft: Nils Sperlich und Alexander Lazarov als Stammspieler. Uwe Jungbluth als Stamm- oder Ersatzspieler, da er nicht alle Spiele mitmachen wird. Konstantin Weber als Stammspieler und Mannschaftsführer.
Vermutlich Thomas Hoffmann und Wolfgang Cleve-Prinz ebenfalls als Stammspieler. Fragezeichen stehen auf meiner Liste noch hinter Ingo Schmerda, Markus Hahmann, Daniel Berker. Ich bitte alle sonst noch interessierten Spieler sich hier zu melden, da wir nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder Ausfälle kompensieren müssen.
Einmal zur Info: Der am weitesten entfernte Gegner ist Lahnstein, also Sonntags definitiv in weniger als einer Stunde mit dem Auto zu erreichen.
Ich möchte, wie im Vorjahr, in der Bezirksklasse spielen.
Gruß Volker
Spieler 4. Mannschaft
Hallo zusammen, Ersatzspieler 4. Mannschaft.
Gruß
Frank
Von der Mannschaft her gerne wieder Bezirksklasse, wie letztes Jahr. Ich werde aber studiumsbedingt wahrscheinlich bei 2-3 Spielen nicht dabei sein können.
Je nachdem wie es von der Aufstellung besser klappt, könntet ihr mich alternativ auch nur als Ersatzspieler setzen.
Ich möchte, wie im Vorjahr, in der dritten Mannschaft spielen.
Wenn Spieler Fehlen, würde ich als Ersatzspieler mitmachen, in welcher
Mannschaft überlasse ich euch.
Gruß
Huibert
Wenn Leute fehlen, würde ich als Ersatzspieler teilnehmen.
In welcher Mannschaft, überlasse ich euch
Gruß
Hubert
Wenn Leute fehlen, würde ich als Ersatzspieler teilnehmen.
In welcher Mannschaft überlasse ich der Zuteilung.
Gruß
Hubert
Hast du dich denn schon eingetragen, wo du spielen willst.
Nr. 19 Markus Hahmann ist sowohl in der Ph-Pf Liga als auch in der Bezirksklasse aufgeführt
Comments are closed.