SK Altenkirchen II – deutlicher Sieg gegen Siershahn II
Das war eine souveräne Leistung, 4 Siege und 4 Remisen. So kann es weitergehen.
Alle Partien in der Partie-Datenbank
| SK Altenkirchen II | – | SV Spr.Siershahn II | 6 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann,Thomas | 1922 | – | Egels,Andreas | 2052 | 1 | 0 |
| 2 | Weber,Konstantin | 1757 | – | Remy,Jochen | 1905 | ½ | ½ |
| 3 | Schmerda,Ingo | 1887 | – | Müller,Georg | 1916 | ½ | ½ |
| 4 | Cleve-Prinz, Wolfgang | 1868 | – | Müller,Andreas | 1840 | 1 | 0 |
| 5 | Lazarov,Alexander | 1686 | – | Staude, Oliver Ralph | 1807 | ½ | ½ |
| 6 | Hahmann,Markus | 1760 | – | Ley, Reinhard | 1615 | 1 | 0 |
| 7 | Schaefer,Wolfgang | 1644 | – | Sewenig, Jan Niklas | 1518 | ½ | ½ |
| 8 | Berker,Daniel | 1477 | – | Weissgerber,Peter | 1584 | 1 | 0 |

