Der heutige Spieltag ist wieder besser verlaufen als vor 3 Wochen.
Wir hatten die SG Dierdorf/Hachenburg zu Gast. Trotz höherer Mannschafts-DWZ konnten wir ein starkes 4:4 erringen.
Ein Dankeschön an unsere beiden „Ersatzspieler“
-Wolfgang Cleve-Prinz mit einem Sieg und auch Dr. Ralf Kölbach mit einem Remis, der nach einer kleinen Pause wieder am Brett spielt.
Volker
5 | 7 | SK Altenkirchen II | 1745 | 8 | SG Dierdorf/Hachenburg | 1794 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Berker,Daniel | 1925 | 1 | Leiskau,Ralf | 1980 | 0 | 1 |
2 | 2 | Jungbluth,Uwe | 1941 | 2 | Kabierschke,Wolfgang | 1961 | 1 | 0 |
3 | 5 | Resch,Mathias | 1564 | 4 | Minkovitch,Michael | 1839 | 0 | 1 |
4 | 6 | Hertlein,Alexander | 1669 | 6 | Benner,Wilfried | 1823 | ½ | ½ |
5 | 7 | Weber,Konstantin | 1647 | 8 | Minkovitch,Ilja | 1762 | ½ | ½ |
6 | 8 | Schaefer,Wolfgang | 1650 | 11 | Hering,Hans-Jürgen | 1677 | ½ | ½ |
7 | 11 | Kölbach,Ralf,Dr. | 1656 | 14 | Jamal,Mahmoon | 1668 | ½ | ½ |
8 | 9 | Cleve-Prinz,Wolfgang | 1908 | 12 | Kohl,Stefan | 1639 | 1 | 0 |
One thought on “4. Spieltag 2. Mannschaft”
Hallo Jungs, das habt ihr gut gemacht. Ich hatte als ich gefahren bin schon noch die Hoffnung, dass ihr etwas Zählbares rausholen könnt, obwohl es da nicht so richtig gut aussah! Beste Grüße Martin
Comments are closed.