Kreuztabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telke, Holger | X | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | . ½ | 1 1 | 8.0 | 1 |
| 2 | Brühl, Andreas | ½ 0 | X | 1 1 | 0 1 | . ½ | 1 ½ | 5.5 | 2 |
| 3 | Cleve-Prinz, Wolfgang | 0 0 | 0 0 | X | 1 1 | . 0 | 1 1 | 4.0 | 3 |
| 4 | Hahmann, Markus | 0 0 | 1 0 | 0 0 | X | . ½ | 1 1 | 3.5 | 4 |
| 5 | Kaster, Martin | . ½ | . ½ | . 1 | . ½ | X | . 1 | 3.5 | 4 |
| 6 | Weber, Konstantin | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | . 0 | X | 0.5 | 6 |
Paarungsliste / Ergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang (20.10.2014, 19 Uhr, Wissen) | |||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1. | Schaefer,Wolfgang | - | 6. | - | |
| 2. | Polzer,Hubert | - | 5. | Geimer,Reinhard | 0 - 1 |
| 3. | Bagaric,Anton | - | 4. | Böhmker,Helmut | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang (7.11.2014, 19 Uhr, Altenkirchen) | |||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 6. | - | 4. | Böhmker,Helmut | - | |
| 5. | Geimer,Reinhard | - | 3. | Bagaric,Anton | ½ - ½ |
| 1. | Schaefer,Wolfgang | - | 2. | Polzer,Hubert | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang (1.12.2014, 19 Uhr, Wissen) | |||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 2. | Polzer,Hubert | - | 6. | - | |
| 3. | Bagaric,Anton | - | 1. | Schaefer,Wolfgang | 0 - 1 |
| 4. | Böhmker,Helmut | - | 5. | Geimer,Reinhard | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang (2.1.2015, 19 Uhr, Altenkirchen) | |||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 6. | - | 5. | Geimer,Reinhard | - | |
| 1. | Schaefer,Wolfgang | - | 4. | Böhmker,Helmut | 1 - 0 |
| 2. | Bagaric,Anton | - | 3. | Polzer,Hubert | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang (26.1.2015, 19 Uhr, Wissen) | |||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 3. | Bagaric,Anton | - | 6. | - | |
| 4. | Böhmker,Helmut | - | 2. | Polzer,Hubert | 1 - 0 |
| 5. | Geimer,Reinhard | - | 1. | Schaefer,Wolfgang | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang (20.2.2015, 19 Uhr, Altenkirchen) | |||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 6. | - | 1. | Schaefer,Wolfgang | - | |
| 5. | Geimer,Reinhard | - | 2. | Polzer,Hubert | 1 - 0 |
| 4. | Böhmker,Helmut | - | 3. | Bagaric,Anton | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang (16.3.2015, 19 Uhr, Wissen) | |||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 4. | Böhmker,Helmut | - | 6. | - | |
| 3. | Bagaric,Anton | - | 5. | Geimer,Reinhard | - + |
| 2. | Polzer,Hubert | - | 1. | Schaefer,Wolfgang | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang (10.4.2015, 19 Uhr, Altenkirchen) | |||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 6. | - | 2. | Polzer,Hubert | - | |
| 1. | Schaefer,Wolfgang | - | 3. | Bagaric,Anton | + - |
| 5. | Geimer,Reinhard | - | 4. | Böhmker,Helmut | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang (4.5.2015, 19 Uhr, Wissen) | |||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 5. | Geimer,Reinhard | - | 6. | - | |
| 4. | Böhmker,Helmut | - | 1. | Schaefer,Wolfgang | 0 - 1 |
| 3. | Polzer,Hubert | - | 2. | Bagaric,Anton | + - |
| Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang (22.5.2015, 19 Uhr, Altenkirchen) | |||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 6. | - | 3. | Bagaric,Anton | - | |
| 2. | Polzer,Hubert | - | 4. | Böhmker,Helmut | 0 - 1 |
| 1. | Schaefer,Wolfgang | - | 5. | Geimer,Reinhard | ½ - ½ |
[grey_box]Informationen zur Seniorenmeisterschaft
Turnierleiter Andreas Brühl, Tel: 02742/4722 oder 0178/8726475
Modus Rundenturnier
Bedenkzeit 90 min für 40 Züge, 30 min für den Rest (verkürzt!)
DWZ-Auswertung: ja
Das Vorspielen von Partien ist bei Einwilligung des Gegners natürlich möglich. Ein Nachspielen sollte die Ausnahme bleiben!
Bei Punktgleichheit wird zunächst die Sonneborn-Berger-Wertung und danach die Anzahl der Siege herangezogen, um die Platzierung zu bestimmen.
Ergebnisse und Tabelle werden auf unsere Homepage gestellt.[/grey_box]
