Mit 7:1 wurden die Neustädter von den Brettern gefegt. SK Altenkirchen I belegt jetzt den vierten Tabellenplatz und kann unbesorgt in die Zukunft schauen.
Der Mannschaftskampf Lahnstein II – SK Altenkirchen II fiel den Witterungsbedingungen zum Opfer.
| SK Altenkirchen | 2046 | Post SV Neustadt | 1891 | 7 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brühl,Andreas | 2290 | Schulz-Knappe,Florian | 2096 | 1 | 0 |
| 2 | Ljuboschiz,Alexander | 2049 | Vautrin,Stefan | 2062 | ½ | ½ |
| 3 | Weimann,Maximilian | 2085 | Thomas,Andreas | 1961 | 1 | 0 |
| 4 | Heidorn,Oliver | 2101 | Klein,Klaus | 1904 | ½ | ½ |
| 5 | Kaster,Martin | 2062 | Gaab,Wolfgang | 1907 | 1 | 0 |
| 6 | Krumm,Johannes | 1997 | Seywald,Ralf | 1747 | 1 | 0 |
| 7 | Kabierschke,Wolfgang | 1913 | Dincher,Wolfgang | 1775 | 1 | 0 |
| 8 | Kleine,Jannik | 1868 | Landeck,Gerhard | 1673 | 1 | 0 |
