SK AK III – SC Uhrturm Dierdorf I: 2,5-4,5 / 2. Runde Bezirksklasse

Hallo,

das hatten wir uns sicher alle anders vorgestellt:

1 (1) Schneider,Torsten (1748-57) 0-1 (1) Minkovitch,Michael (1828-49)
2 (2) Schaefer,Wolfgang (1690-84) 0-1 (2) Minkovitch,Ilja (1799-41)
3 (3) Steentjes,Heinz (1603-39) 1-0 (3) Schneider-Bay,Jean-Marcel (1638-16)
4 (4) Böhmker,Helmut (1410-114) 0-1 (4) Berg,Andreas (1758-38)
5 (5) Drewski,Volker (1402-25) 1-0 (5) Echner,Viktor (1414-11)
6 (10) Kölbach,Ralf,Dr. (1689-22) Remis (6) Gassen,Bernd (1580-50)
7 (6) Brandt,Antje (-) 0-1 (7) Minkovitch,Alexander (1563-31)

Meine erste Partie nach viereinhalb Jahren verflachte schnell in eine völlig ausgeglichene Position, in der mir nichts mehr einfiel. Da habe ich wohl tatsächlich etwas Rost angesetzt. Allerdings gab ich sie, nachdem mir Volker freie Hand gegeben hatte,  recht entspannt remis, da ich zu diesem Zeitpunkt dachte, wir gewinnen das Ganze.

Leider waren nur Volker und Heinz erfolgreich, während einige hoffnungsvolle Partien verloren gingen.

Beim nächsten mal machen wir es besser!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert